Schr.Satz zu Schauglas DN 16 CF, 6 Stück
213-416

Revolutionieren Sie Ihre Vakuummessgeräte-Erfahrung mit uns!
INFICON bietet ein breites Spektrum an branchenüblichen Ansichtsfenstern für alle Anwendungen, in denen ein Ansichtsfenster benötigt wird.
Ansichtsfenster sind erhältlich in:
Die verfügbaren Flanschausführungen ISO-KF/ISO-K/ISO-F und CF entsprechen unserer Produktlinie an Anschlüssen.
| Vakuumanschluss | DN16 ISO-CF-F | |
| Fenster | Kodial-Glas | |
| Dichtung | Eisen/Nickel | |
| Flansch | Edelstahl 304/1.4301 | |
| Ausheiztemperatur | °C | 400 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Druck (absolut) | ||
| Min. | mbar | 1 × 10-10 |
| Max. | bar | 2 |
| Max. bei 400 °C | bar | 1 |
| Fensterdicke | mm | 1.5 |
Gewicht
| kg | 0.04 |
| Vakuumanschluss | DN40 ISO-CF-F | |
| Fenster | Kodial-Glas | |
| Dichtung | Eisen/Nickel | |
| Flansch | Edelstahl 304/1.4301 | |
| Ausheiztemperatur | °C | 400 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Druck (absolut) | ||
| Min. | mbar | 1 × 10-10 |
| Max. | bar | 2 |
| Max. bei 400 °C | bar | 1 |
| Fensterdicke | mm | 3 |
Gewicht
| kg | 0.24 |
| Vakuumanschluss | DN63 ISO-CF-F | |
| Fenster | Kodial-Glas | |
| Dichtung | Eisen/Nickel | |
| Flansch | Edelstahl 304/1.4301 | |
| Ausheiztemperatur | °C | 400 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Druck (absolut) | ||
| Min. | mbar | 1 × 10-10 |
| Max. | bar | 2 |
| Max. bei 400 °C | bar | 1 |
| Fensterdicke | mm | 3.5 |
Gewicht
| kg | 0.85 |
| Vakuumanschluss | DN100 ISO-CF-F | |
| Fenster | Kodial-Glas | |
| Dichtung | Eisen/Nickel | |
| Flansch | Edelstahl 304/1.4301 | |
| Ausheiztemperatur | °C | 400 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Druck (absolut) | ||
| Min. | mbar | 1 × 10-10 |
| Max. | bar | 2 |
| Max. bei 400 °C | bar | 1 |
| Fensterdicke | mm | 6 |
Gewicht
| kg | 1.4 |
| Vakuumanschluss | DN160 ISO-CF-F | |
| Fenster | Kodial-Glas | |
| Dichtung | Eisen/Nickel | |
| Flansch | Edelstahl 304/1.4301 | |
| Ausheiztemperatur | °C | 400 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Druck (absolut) | ||
| Min. | mbar | 1 × 10-10 |
| Max. | bar | 2 |
| Max. bei 400 °C | bar | 1 |
| Fensterdicke | mm | 8 |
Gewicht
| kg | 2.8 |
| Vakuumanschluss | DN40 ISO-CF-F | |
| Fenster | Saphirglas | |
| Dichtung | Eisen/Nickel | |
| Flansch | Edelstahl 304/1.4301 | |
| Ausheiztemperatur | °C | 400 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Druck (absolut) | ||
| Min. | mbar | 1 × 10-10 |
| Max. | bar | 2 |
| Max. bei 400 °C | bar | 1 |
| Fensterdicke | mm | 3 |
Gewicht
| kg | 0.35 |
Um Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte unten Ihren Benutzernamen ein. Wir senden Ihnen einen Link an die registrierte E-Mailadresse.