
Revolutionieren Sie Ihre Vakuummessgeräte-Erfahrung mit uns!
INFICON bietet kostengünstige Durchführungen mit ISO-KF-Flanschanschluss, wie sie seit Jahren in allen standardmäßigen Vakuumanwendungen weltweit verwendet werden. Zusätzlich zu diesen Stromdurchführungen steht eine Auswahl an Steckern zur vakuum- und atmosphärenseitigen Befestigung des Kabels zur Verfügung.
Für UHV-Anwendungen sind Durchführungen mit CF-Flansch in unterschiedlichen Größen und technischen Spezifikationen erhältlich.
Vorteile
- 2011/65/EU RoHS-konform
Technische Daten
| Vakuumanschluss | DN16 ISO-KF | |
| Anzahl der Durchführungen | 4 | |
| Spannung pro Pol | V | 50 |
| Strom pro Pol | A | 1 |
| Anschluss | ||
| Vakuumseite | Lötverbindung | |
| Atmosphärenseite | Steckverbinder | |
| Durchmesser des Anschlussdrahts | mm | 0.6 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 1 x 10-9 |
| Druck (absolut) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| Ausheiztemperatur (Durchführung und Steckverbinder) | °C | 130 |
| Gehäuse | Edelstahl 303/1.4305 | |
| Isolator | PEEK/Araldite | |
| Dichtung | FPM | |
Kontakte
| vergoldetes Messing/Bronze/ Edelstahl | |
| Vakuumanschluss | DN16 ISO-KF | |
| Anzahl der Durchführungen | 9 | |
| Spannung pro Pol | V | 50 |
| Strom pro Pol | A | 2 |
| Anschluss | ||
| Vakuumseite | Lötverbindung | |
| Atmosphärenseite | Steckverbinder | |
| Durchmesser des Anschlussdrahts | mm | 1.2 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 1 x 10-9 |
| Druck (absolut) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| Ausheiztemperatur (Durchführung und Steckverbinder) | °C | 130 |
| Gehäuse | Edelstahl 303/1.4305 | |
| Isolator | PEEK/Araldite | |
| Dichtung | FPM | |
Kontakte
| vergoldetes Messing/Bronze/ Edelstahl | |
| Vakuumanschluss | DN16 ISO-KF | |
| Anzahl der Durchführungen | 9 | |
| Spannung pro Pol | V | 50 |
| Strom pro Pol | A | 2 |
| Anschluss | ||
| Vakuumseite | Steckverbinder | |
| Atmosphärenseite | Steckverbinder | |
| Durchmesser des Anschlussdrahts | mm | 1.2 |
| Festigkeit | mbar•l/s | 1 x 10-9 |
| Druck (absolut) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| Ausheiztemperatur (Durchführung und Steckverbinder) | °C | 130 |
| Gehäuse | Edelstahl 303/1.4305 | |
| Isolator | PEEK/Araldite | |
| Dichtung | FPM | |
Kontakte
| vergoldetes Messing/Bronze/ Edelstahl | |


