Optische Gasanalysatoren
Augent® OPG550
Optisches Plasma-Vakuum-Messgerät
Drop-in-Optionen
Revolutionieren Sie Ihre Vakuummessgeräte-Erfahrung mit uns!
Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Type
Sensor version
Ionization chamber
Emmision current
Flange connection to vacuum chamber
Switching function
Electrical connection
Digital interface
Analog output signal
Request
Your configuration has been successfully sent!
Das optische Plasmamessgerät Augent® von INFICON ist eine kompakte und intelligente Lösung für die Vakuumüberwachung.
Augent kombiniert zwei Sensortechnologien in einem kompakten Gerät zur Überwachung von Gasarten von 1 x 10-7 bis 5 mbar und zur gleichzeitigen Messung des Gesamtdrucks von 1 x 10-7 mbar bis zur Atmosphäre. Augent ist durch einen integrierten Pirani-Sensor zur Abschaltung des Plasmas oberhalb von 20 mbar geschützt. Das schnelle optische Messprinzip ermöglicht den Nachweis von prinzipiell jeder Art von Gas.
Vorteile
- Hochgeschwindigkeits-Lecksuche ermöglicht Kammer-Lecktest
- Steigerung von Produktivität und Ertrag
- Lange Lebensdauer, kein brennbares Filament, Schutz vor Lufteinbrüchen
- Widersteht der Prozesschemie
- Intelligenter Algorithmus für einfache Integration
- Kompaktes Design und kleiner Fussabdruck
- Zuverlässiges und schnelles Hochfahren
3D Model
Zoomen und drehen Sie, um sich das Augent® OPG550 genauer anzusehen.
Typische Anwendungen
- Dichtheitsprüfung in der Kammer, schneller RoR-Test (Anstiegsrate)
- Dichtheitsprüfung zum Auffinden interner Lecks in den Gasversorgungsleitungen
- Endpunktkontrolle in Echtzeit
- Kontrolle von Gasart und -konzentration
Spezifikationen
Measurement range N2 | mbar Torr | 1×10-7 … 5
|
Accuracy total pressure reading N2 | ||
1 x 10-7 ... 100 mbar | % of reading | 30 |
100 ... 1000 mbar | % of reading | 50 |
Repeatability total pressure reading N2 | ||
1 x 10-7 ... 100 mbar | % of reading | 5 |
Temperature | ||
Operation (ambient) | °C | +5 … +50 |
Storage | °C | -20 … +70 |
Bakeout at flange with electronic unit | °C | <80 |
Bakeout at flange w/o electronic unit | °C | <120 |
Supply voltage | ||
At gauge | V (dc) | +14.5 … +30 |
Ripple | V (p-p) | <1 |
Power consumption | W | <5 |
Fuse to be connected | AT | 1 |
Materials exposed to vacuum | ||
General | General | Al2O3, Stainless seel 1.4435 |
Anode | Anode | Molybdenum |
Ionization chamber | Ionization chamber | Titanium, stainless steel 1.4016 |
Ignition aid | Ignition aid | Stainless steel 1.4310 |
Artikelnummer
Zubehör
Ersatzteile
Artikelnummer | Bezeichnung |
303-333 | Diagnostik-Kabel für Diagnostik-Port (RS232), 2 m |
351-051 | 24 V (dc) Netzteil mit Analogausgang und RS232 |
351-052 | Reinigungsset für optisches Sichtfenster (für Messgeräte mit Artiknr. 3OF1-xxx-xxxx) |
Artikelnummer | Bezeichnung |
351-594 | Ersatzsensor DN ISO 16 KF |
351- 595 | Ersatzsensor DN 16 CF-R |
351-597 | Ersatzsensor DN ISO 25 KF |
351-598 | Ersatzsensor DN ISO 40 KF |
351-599 | Ersatzsensor DN ISO 40 CF-F |
351-596 | Ersatzsensor 8 VCR female |
351-055 | Ersatz-Ionenkammer TI - OPG550 |
351-995 | MxG40x/50x, OPG550 Ersatz-Zündhilfe (10) |
Artikelnummer
Downloads
Handbücher
OPG550 Communication Protocol RS232
pdf
•
3,4 MB
•
Englisch
•
Bedienungsanleitungen
Manual Augent OPG550
pdf
•
3,6 MB
•
Englisch
•
Bedienungsanleitungen
TIRB92E1_Web
pdf
•
1,2 MB
•
Deutsch
EtherCAT Augent OPG550
pdf
•
1,7 MB
•
Englisch
Manual Augent OPG550
pdf
•
3,6 MB
•
Deutsch
•
Bedienungsanleitungen
3D Step Files
Download GUI-Software
Artikelnummern
Zubehör
Ersatzteile
Artikelnummern | Beschreibung |
3OF0-011-010P | OPG550 TI,LC,9DSub,16KF |
3OF0-013-010P | OPG550 TI,LC,9DSub,16CF-R |
3OF0-01E-010P | OPG550 TI,LC,9DSub,8-VCR f |
3OF1-016-010P | OPG550 TI,LC,9DSub,25KF |
3OF1-017-010P | OPG550 TI,LC,9DSub,40KF |
3OF1-01Q-010P | OPG550 TI,LC,9DSub,40CF-F |
Artikelnummern | Beschreibung |
303-333 | Diagnostic cable for Diagnostic Port (RS232), 2 m |
351-051 | 24 V (dc) power supply with analog out and RS232 line |
351-052 | Optical window cleaning kit (for gauges with PN 3OF1-xxx-xxxx) |
Artikelnummern | Beschreibung |
351-594 | Replacement sensor DN ISO 16 KF |
351- 595 | Replacement sensor DN 16 CF-R |
351-597 | Replacement sensor DN ISO 25 KF |
351-598 | Replacement sensor DN ISO 40 KF |
351-599 | Replacement sensor DN ISO 40 CF-F |
351-596 | Replacement sensor 8 VCR female |
351-055 | Ionisationskammer TI - OPG550 |
351-995 | MxG40x/50x,OPG550 Zündhilfesatz 10Stk |
Das Produkt wird in folgenden Märkten verwendet