IQM-233
Control de deposición de bajo coste en una tarjeta PCI express

La tarjeta IQM-233 PCI Express convierte su PC en un controlador de deposición de película delgada. Este producto diseñado y fabricado por INFICON es la opción ideal para fabricantes de equipos originales de sistemas o para cualquiera que desee incorporar un controlador de deposición de película delgada a un PC o un sistema controlado por PLC. La instalación es simple: solo necesita una ranura PCI Express libre. IQM-233 está disponible para torres de PC de formato pequeño o estándar.
Características inigualables
La IQM-233 incluye en cada tarjeta tres entradas para sensores QCM y tres salidas. Se pueden instalar hasta dos tarjetas IQM-233 en un mismo PC (se necesita el software opcional IQS-233), lo que le ofrece un máximo de seis entradas para sensores y seis dispositivos de salida. Solo INFICON ofrece este nivel de flexibilidad en un controlador QCM controlado por PC totalmente integrado.
IQM-233 es compatible con el oscilador INFICON IPN 782-900-010, por lo que si instala una tarjeta SQM-242 no tendrá que cambiar de oscilador. También es compatible con todos los cabezales de sensores sencillos y duales INFICON.
Elija la solución de software perfecta para usted
IQM-233 incluye un software básico Windows® para configurar y controlar procesos secuenciales simples o de codeposición con una tarjeta IQM-233. El software IQS-233 Windows® avanzado opcional permite configurar procesos más complejos, como codeposiciones multicapa e integración de PLC con funciones de relé/entrada seleccionables por evento. El software IQS-233 permite utilizar hasta dos tarjetas IQM-233.
Como alternativa, para los clientes que deseen desarrollar su propio software, IQM-233 incluye un programa de muestra de LabVIEW™ con funciones básicas y demostraciones de las técnicas de programación.
Características
- PCI Express
- Tres entradas de sensor, tres salidas de control
- Instalar varias tarjetas en un PC
- Codeposición de múltiples fuentes
- Fácil integración de PLC para añadir capacidades de E/S
- Fácil de usar
- Precio de valor
Especificaciones
| Interfaz de PC | PCIe x1 - PCE Express Slot (Std or SFF) |
| Entradas del sensor | 3 |
| Rango de frecuencia de medición | Adjustable: 4.0 MHz minimum 6.1 MHz maximum |
| Medición/resolución de velocidad y grosor (1) | ±0.12 Å |
| Salidas de fuente | 3 |
| (1)Instrumental/densidad = 100/1, frecuencia fundamental = 6 MHz, intervalo de medición de 0,25 | |
Número de parte
| Número de parte | Descripción |
| 782-IQM-233-G1 | IQM-233 QCM controller card for standard PCI Express slot |
| 782-IQM-233-G2 | IQM-233 QCM controller card for Small Form Factor (SFF) PCI Express slot |
| 782-IQS-233 | IQS-233 Codeposition software |
| Nombre | Descripción |
| Front Load Single Sensor | Front Load Single Sensor |
| Front Load Dual Sensor | Front Load Dual Sensor |
| Cool Drawer Single Sensor | Cool Drawer Single Sensor |
| Cool Drawer Dual Sensor | Cool Drawer Dual Sensor |
| Easy Rate Single Sensor | Easy Rate Single Sensor |
| Easy Rate Dual Sensor | Easy Rate Dual Sensor |
| UHV Bakeable Sensor | UHV Bakeable Sensor |
| Sputtering Sensor | Sputtering Sensor |
| Número de parte | Descripción |
| 783-500-109-10 | 3 m (10 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 3 m (10 ft.) BNC cable |
| 783-500-109-25 | 7.6 m (25 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 7.6 m (25 ft.) BNC cable |
| 783-500-109-50 | 15.2 m (50 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 15.2 m (50 ft.) BNC cable |
| 783-500-109-75 | 22.8 m (75 ft.) Oscillator Kit - includes OSC-100 oscillator, 15.2 cm (6 in.) BNC cable, and 22.8 m (75 ft.) BNC cable |
| Oscillator Only | (No cables included) |
| 783-500-013-G1 | OSC-100 oscillator only (no cables) |
| Cables | |
| 600-1441-P1 | SMA to BNC adapter for IQM-233 sensor inputs |
| 782-902-011 | 15.2 cm (6 in.) BNC cable, male/female |
| 782-902-012-10 | 3 m (10 ft.) BNC cable, male/male |
| 782-902-012-25 | 7.6 m (25 ft.) BNC cable, male/male |
| 782-902-012-50 | 15.2 m (50 ft.) BNC cable, male/male |
| 782-902-012-75 | 22.8 m (75 ft.) BNC cable, male/male |
| Nombre | Descripción |
| Quartz Monitor Crystals | Quartz Monitor Crystals |


