Vacuum Feedthroughs
PASOS ELÉCTRICOS DN16 CF-F
INFICON proporciona pasos de brida ISO-KF económicos que se pueden encontrar en todas las aplicaciones de vacío estándar en todo el mundo durante muchos años

Product configurator
Gemini™ MxG5xx
Type
Sensor version
Ionization chamber
Emmision current
Flange connection to vacuum chamber
Switching function
Electrical connection
Digital interface
Analog output signal
Request
Your configuration has been successfully sent!
INFICON proporciona pasos de brida ISO-KF económicos que se pueden encontrar en todas las aplicaciones de vacío estándar en todo el mundo durante muchos años. Además de estos pasos, se configuran una serie de conectores de vacío y el lateral de atmósfera de la cámara de vacío.
Para aplicaciones UHV, los pasos con brida CF están disponibles en distintos tamaños y especificaciones técnicas.
Ventajas
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)
Especificaciones
Vacuum connection | DN 16 CF-F | |
Number of feedthroughs | 1 | |
Voltage per pole | kV | 4 |
Current per pole | A | 150 |
Bakeout temperature | °C | 400 |
Tightness | mbar•L/s | 5 x 10-11 |
Pressure (absolute) | 1 x 10-10 mbar ... 2 bar | |
Flange | stainless steel 304L / 1.4306 | |
Conductor | OF-copper 2.0040 | |
Insulator | aluminum oxide ceramic Al2O3 | |
Weight | kg | 0.15 |
Connection | ||
vacuum side: Pieces | vacuum side: Pieces | 2 |
vacuum side: Current max. | A | 100 |
vacuum side: Bakeout temperature | °C | 400 |
vacuum side: Material | vacuum side: Material | stainless steel 304/1.4301 |
Connector | ||
atmospheric side: Pieces | atmospheric side: Pieces | 2 |
atmospheric side: Current max. | A | 100 |
atmospheric side: Insulated, for use up to | V (ac) V (dc) | not insulated not insulated |
atmospheric side: Bakeout temperature | °C | 150 |
atmospheric side: Contact | atmospheric side: Contact | silver-plated brass |
Número de parte
214-126 | UKD 016, DN 16 CF-F |
214-195 | Connection piece, vacuum side |
214-176 | Connector, air side |