Feedthrough, 4 poles, DN 16 ISO-KF
214-111

¡Revolucione su experiencia de medidores de vacio con nosotros!
INFICON proporciona pasos de brida ISO-KF económicos que se pueden encontrar en todas las aplicaciones de vacío estándar en todo el mundo durante muchos años. Además de estos pasos, se configuran una serie de conectores de vacío y el lateral de atmósfera de la cámara de vacío.
Para aplicaciones UHV, los pasos con brida CF están disponibles en distintos tamaños y especificaciones técnicas.
| Conexión de vacío | DN16 ISO-KF | |
| Número de pasamuros | 4 | |
| Voltaje por polo | V | 50 |
| Corriente por polo | A | 1 |
| Conexión | ||
| Lado de vacío | conexión soldada | |
| Lado atmosférico | conector | |
| Diámetro del cable de conexión | mm | 0.6 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 1 x 10-9 |
| Presión (absoluta) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| Temperatura de horneado (pasamuros y conector) | °C | 130 |
| Carcasa | acero inoxidable 303/1.4305 | |
| Aislador | PEEK/Araldite | |
| Sello | FPM | |
Contactos
| latón chapado en oro/bronce/ acero inoxidable | |
| Conexión de vacío | DN16 ISO-KF | |
| Número de pasamuros | 9 | |
| Voltaje por polo | V | 50 |
| Corriente por polo | A | 2 |
| Conexión | ||
| Lado de vacío | conexión soldada | |
| Lado atmosférico | conector | |
| Diámetro del cable de conexión | mm | 1.2 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 1 x 10-9 |
| Presión (absoluta) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| Temperatura de horneado (pasamuros y conector) | °C | 130 |
| Carcasa | acero inoxidable 303/1.4305 | |
| Aislador | PEEK/Araldite | |
| Sello | FPM | |
Contactos
| latón chapado en oro/bronce/ acero inoxidable | |
| Conexión de vacío | DN16 ISO-KF | |
| Número de pasamuros | 9 | |
| Voltaje por polo | V | 50 |
| Corriente por polo | A | 2 |
| Conexión | ||
| Lado de vacío | conector | |
| Lado atmosférico | conector | |
| Diámetro del cable de conexión | mm | 1.2 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 1 x 10-9 |
| Presión (absoluta) | 1 x 10-8 mbar...2.5 bar | |
| Temperatura de horneado (pasamuros y conector) | °C | 130 |
| Carcasa | acero inoxidable 303/1.4305 | |
| Aislador | PEEK/Araldite | |
| Sello | FPM | |
Contactos
| latón chapado en oro/bronce/ acero inoxidable | |
Para restablecer su contraseña, introduzca su nombre de usuario a continuación. Se enviará un enlace a la dirección de correo electrónico registrada