Screw set for sight glass DN16CF,6pieces
213-416

¡Revolucione su experiencia de medidores de vacio con nosotros!
INFICON ofrece una amplia gama de ventanas de visualización aprobadas industriales que se ajustan a todas las aplicaciones donde se necesita una ventana de visualización.
Las ventanas de visualización están disponibles en:
Los diseños de brida disponibles ISO-KF/ISO-K/ISO-F y CF corresponden a nuestra línea de accesorios.
| Conexión de vacío | DN16 ISO-CF-F | |
| Ventana | vidrio kodial | |
| Sello | hierro/níquel | |
| Brida | acero inoxidable 304/1.4301 | |
| Temperatura de horneado | °C | 400 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Presión (absoluta) | ||
| Mín. | mbar | 1 × 10-10 |
| Máx. | bar | 2 |
| Máx. a 400 °C | bar | 1 |
| Grosor de la ventana | mm | 1.5 |
Peso
| kg | 0.04 |
| Conexión de vacío | DN40 ISO-CF-F | |
| Ventana | vidrio kodial | |
| Sello | hierro/níquel | |
| Brida | acero inoxidable 304/1.4301 | |
| Temperatura de horneado | °C | 400 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Presión (absoluta) | ||
| Mín. | mbar | 1 × 10-10 |
| Máx. | bar | 2 |
| Máx. a 400 °C | bar | 1 |
| Grosor de la ventana | mm | 3 |
Peso
| kg | 0.24 |
| Conexión de vacío | DN63 ISO-CF-F | |
| Ventana | vidrio kodial | |
| Sello | hierro/níquel | |
| Brida | acero inoxidable 304/1.4301 | |
| Temperatura de horneado | °C | 400 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Presión (absoluta) | ||
| Mín. | mbar | 1 × 10-10 |
| Máx. | bar | 2 |
| Máx. a 400 °C | bar | 1 |
| Grosor de la ventana | mm | 3.5 |
Peso
| kg | 0.85 |
| Conexión de vacío | DN100 ISO-CF-F | |
| Ventana | vidrio kodial | |
| Sello | hierro/níquel | |
| Brida | acero inoxidable 304/1.4301 | |
| Temperatura de horneado | °C | 400 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Presión (absoluta) | ||
| Mín. | mbar | 1 × 10-10 |
| Máx. | bar | 2 |
| Máx. a 400 °C | bar | 1 |
| Grosor de la ventana | mm | 6 |
Peso
| kg | 1.4 |
| Conexión de vacío | DN160 ISO-CF-F | |
| Ventana | vidrio kodial | |
| Sello | hierro/níquel | |
| Brida | acero inoxidable 304/1.4301 | |
| Temperatura de horneado | °C | 400 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Presión (absoluta) | ||
| Mín. | mbar | 1 × 10-10 |
| Máx. | bar | 2 |
| Máx. a 400 °C | bar | 1 |
| Grosor de la ventana | mm | 8 |
Peso
| kg | 2.8 |
| Conexión de vacío | DN40 ISO-CF-F | |
| Ventana | vidrio de zafiro | |
| Sello | hierro/níquel | |
| Brida | acero inoxidable 304/1.4301 | |
| Temperatura de horneado | °C | 400 |
| Hermeticidad | mbar•l/s | 5 × 10-11 |
| Presión (absoluta) | ||
| Mín. | mbar | 1 × 10-10 |
| Máx. | bar | 2 |
| Máx. a 400 °C | bar | 1 |
| Grosor de la ventana | mm | 3 |
Peso
| kg | 0.35 |
Para restablecer su contraseña, introduzca su nombre de usuario a continuación. Se enviará un enlace a la dirección de correo electrónico registrada