Centering Ring w. throttle DN 16 ISO-KF
211-622

¡Revolucione su experiencia de medidores de vacio con nosotros!
Los conectores ISO-KF de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad son el componente estándar de todas las aplicaciones de vacío y alto vacío. Los componentes de alta calidad de INFICON están diseñados y probados están diseñados y probados con índices de fuga inferiores a 1 x 10-9 mbar l/s.
| Dimensión A | 17 mm |
| Dimensión B | 13 mm |
| Dimensión C | 8 mm |
| Dimensión D | 3.9 mm |
| Dimensión E | 6.2 mm |
| Anillo: | aluminio |
| Partes interiores: | acero inoxidable 304/1.4301 and 303/1.4305 |
Juntas:
| FPM |
| Dimensión A | 26 mm |
| Dimensión B | 18 mm |
| Dimensión C | 8 mm |
| Dimensión D | 3.9 mm |
| Dimensión E | 9 mm |
| Anillo: | aluminio |
| Partes interiores: | acero inoxidable 304/1.4301 and 303/1.4305 |
Juntas:
| FPM |
| Dimensión A | 41 mm |
| Dimensión B | 30 mm |
| Dimensión C | 8 mm |
| Dimensión D | 3.9 mm |
| Dimensión E | 14.3 mm |
| Anillo: | aluminio |
| Partes interiores: | acero inoxidable 304/1.4301 and 303/1.4305 |
Juntas:
| FPM |
| Dimensión A | 52 mm |
| Dimensión B | 42 mm |
| Dimensión C | 8 mm |
| Dimensión D | 3.9 mm |
| Dimensión E | 19.9 mm |
| Anillo: | aluminio |
| Partes interiores: | acero inoxidable 304/1.4301 and 303/1.4305 |
Juntas:
| FPM |
Para restablecer su contraseña, introduzca su nombre de usuario a continuación. Se enviará un enlace a la dirección de correo electrónico registrada