Adaptor DN 16 KF - 1/8 NPT, male
211-551

¡Revolucione su experiencia de medidores de vacio con nosotros!
Los conectores ISO-KF de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad son el componente estándar de todas las aplicaciones de vacío y alto vacío. Los componentes de alta calidad de INFICON están diseñados y probados están diseñados y probados con índices de fuga inferiores a 1 x 10-9 mbar l/s.
| Dimensión A | Dimensión B | Dimensión C | Dimensión D | |
| DN16 ISO-KF/ ⅛" NPT | 40 mm | 17 mm | 5 mm | ⅛-27 NPT |
| DN16 ISO-KF/ ¼" NPT | 40 mm | 22 mm | 7 mm | ¼-18 NPT |
| DN25 ISO-KF/ ⅛" NPT | 40 mm | 17 mm | 5 mm | ⅛-27 NPT |
| DN25 ISO-KF/ ¼" NPT | 40 mm | 22 mm | 7 mm | ¼-18 NPT |
| DN25 ISO-KF/ ½" NPT | 50 mm | 30 mm | 14 mm | ½-14 NPT |
| DN25 ISO-KF/ 1" NPT | 60 mm | 32 mm | 25 mm | 1-11 ½ NPT |
| DN40 ISO-KF/ ¼" NPT | 40 mm | 21 mm | 7 mm | ¼-18 NPT |
| DN40 ISO-KF/ ½" NPT | 50 mm | 30 mm | 14 mm | ½-14 NPT |
| DN40 ISO-KF/ 1" NPT | 60 mm | 33 mm | 25 mm | 1-11 ½ NPT |
| DN40 ISO-KF/ 1 ¼" NPT | 50 mm | 31.5 mm | 32 mm | 1 ¼-11 ½ NPT |
| DN40 ISO-KF/ 1 ½" NPT | 50 mm | 28 mm | 32 mm | 1 ½-11 ½ NPT |
| DN40 ISO-KF/ 2" NPT | 50 mm | 27 mm | 40 mm | 2-11 ½ NPT |
Anchura entre caras en pulgadas
| ||||
Para restablecer su contraseña, introduzca su nombre de usuario a continuación. Se enviará un enlace a la dirección de correo electrónico registrada